Tras dos semanas de parón, el circuito Premier Padel regresa a la acción con la disputa del Gijón P2 2026, segundo torneo de la temporada, que se celebrará del 1 al 8 de marzo. La gran novedad del cuadro masculino será el regreso de Coki Nieto, ausente en el estreno de Riad por lesión.
El torneo asturiano vuelve a escena un año después de la polémica edición marcada por la ausencia de gran parte del Top 100 masculino. En esta ocasión, salvo contratiempos de última hora, las principales figuras del circuito estarán presentes, aunque destaca una baja importante.
Pablo Cardona sigue de baja; Leal jugará con Cepero
La ausencia más destacada será la de Pablo Cardona, que continúa con su proceso de recuperación tras los problemas físicos que ya le impidieron debutar junto a Javi Leal en el Riyadh Season P1.
Leal, que en Riad compitió junto a Jon Sanz, formará pareja en Gijón con Álvaro Cepero, partiendo como pareja número diez del torneo.
Regresa Coki Nieto junto a Jon Sanz
La buena noticia del Gijón P2 es la vuelta de Coki Nieto, que inicia su segunda etapa junto a Jon Sanz. Ambos ya saben lo que es ganar juntos, tras proclamarse campeones en la primera edición de las Premier Padel Finals 2024, donde derrotaron en la final a Agustín Tapia y Arturo Coello.
En Gijón partirán como pareja número seis, con el objetivo de recuperar sensaciones y pelear por las rondas finales.
Principales cabezas de serie en el cuadro masculino
En el cuadro masculino, los grandes favoritos volverán a ser Agustín Tapia y Arturo Coello, que parten como primeros cabezas de serie tras conquistar el primer torneo del año.
Como segundos cabezas de serie figuran Ale Galán y Fede Chingotto, mientras que la tercera plaza corresponde a Mike Yanguas y Franco Stupaczuk. Los cuartos cabezas de serie serán Juan Lebrón y Leo Augsburger.
GIJÓN P2 2026 – Participantes Masculinos
Cuadro Principal
| Ranking Entrada | Pareja | Puntos Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Agustín Tapia / Arturo Coello | 39.600 |
| 2 | Alejandro Galán / Federico Chingotto | 35.480 |
| 3 | Mike Yanguas / Franco Stupaczuk | 13.627 |
| 4 | Juan Lebrón / Leo Augsburger | 12.760 |
| 5 | Francisco Guerrero / Paquito Navarro | 11.320 |
| 6 | Jon Sanz / Coki Nieto | 11.042 |
| 7 | Jerónimo González / Martín Di Nenno | 9.370 |
| 8 | Javi Garrido / Lucas Bergamini | 7.487 |
| 9 | Eduardo Alonso / Juan Tello | 6.375 |
| 10 | Álvaro Cepero / Javi Leal | 5.200 |
| 11 | Leonel Aguirre / Alejandro Arroyo | 5.167 |
| 12 | Gonzalo Alfonso / Carlos Daniel Gutiérrez | 4.899 |
| 13 | Juanlu Esbri / Álex Ruiz | 4.805 |
| 14 | Jairo Bautista / Lucas Campagnolo | 4.534 |
| 15 | Álex Chozas / Valentino Libaak | 3.685 |
| 16 | David Gala / Pablo García Rodrigo | 3.339 |
| 17 | Pol Hernández / Guille Collado | 3.105 |
| 18 | José Jiménez / Maxi Sánchez Blasco | 3.091 |
| 19 | Andrés Fernández Lancha / José Antonio Diestro | 3.090 |
| 20 | Íñigo Jofre / Manuel Castaño | 3.019 |
| 21 | Gonzalo Rubio / Javier Ruiz | 3.002 |
| 22 | Francisco Manuel Gil / Maxi Sánchez Aguero | 2.679 |
| WC | Alberto García Trabanco / Miguel Lamperti | 1.204 |
| WC | Álvaro López Campos / Fran Ramírez Navas | 531 |
Fase previa
| Ranking Entrada | Pareja | Puntos Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Arce / Pablo Lijó | 2.474 |
| 2 | Teodoro Zapata / Francisco Cabeza | 2.401 |
| 3 | Ignacio Sager / Juan Ignacio Rubini | 2.367 |
| 4 | Aris Patiniotis / Agustín Torre | 2.170 |
| 5 | Javier Martínez / Ramiro Valenzuela | 2.147 |
| 6 | Luis Hernández Quesada / Enzo Jensen | 2.106 |
| 7 | Aimar Goñi / Enrique Goenaga | 2.090 |
| 8 | Antonio Fernández / José Luis González | 2.059 |
| WC | Juan Cruz Belluati / Facundo Domínguez | 1.992 |
| 10 | Diego García / Santiago Pineda | 1.814 |
| 11 | Salva Oria / Agustín Gutiérrez | 1.712 |
| 12 | José Rico / Emilio Sánchez | 1.510 |
| 13 | Renzo Núñez / Javier Valdés | 1.324 |
| 14 | Mario Ortega / Miguel Benítez | 1.293 |
| 15 | Gustavo Nunes / Anton Sans | 1.263 |
| 16 | Boris Castro / Diego Dorta | 1.105 |
| 17 | Guillem Figuerola / Roberto Belmont | 1.048 |
| 18 | Adam Axelsson / Willy Slaryd | 983 |
| 19 | Diego Arredondo / Arnau Ayats | 983 |
| 20 | Giulio Graziotti / Marcos González | 901 |
| 21 | Rafael Méndez / Federico Chiostri | 861 |
| 22 | Manuel Aragón / Miguel Ángel Solbes | 857 |
| 23 | Julian Prins / Youp De Kroon | 828 |
| 24 | Daniel Luna / Adrián Marqués | 728 |
| 25 | Martín Abud / José Solano | 728 |
| 26 | Agustín Reca / Víctor Tur | 725 |
| 27 | Guillermo Fernández / Alejandro Merino | 660 |
| 28 | Jairo Guerrero / Álvaro López Luque | 562 |
| 29 | Albin Olsson / Oscar Sebber | 539 |
| 30 | Antonio Luque / Iago Fuertes | 538 |
| 31 | Pablo Reina / Héctor Vázquez | 525 |
| 32 | Nicolás Meana / Álvaro Llaneza | 18 |
Cuadro femenino: continuidad y máxima igualdad
En el cuadro femenino no se esperan grandes novedades. Salvo baja de última hora, todas las principales jugadoras estarán presentes en Gijón.
Las primeras cabezas de serie serán Delfi Brea y Gemma Triay, que buscarán su primer título de la temporada y defender el trofeo conquistado el año pasado, el primero que lograron como pareja.
Como segundas cabezas de serie aparecen Bea González y Paula Josemaría, que intentarán mejorar los cuartos de final firmados en Riad.
Las terceras cabezas de serie serán Ari Sánchez y Andrea Ustero, campeonas en Riad en su debut como pareja, quieren alargar el momento tan dulce por el que atraviesan.
Completa el póker de favoritas la pareja formada por Claudia Fernández y Sofia Araújo, que partirán como cuartas cabezas de serie.
GIJÓN P2 2026 – Participantes Femeninas
Cuadro Principal
| Ranking Entrada | Pareja | Puntos Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay / Delfi Brea | 36.600 |
| 2 | Paula Josemaría / Bea González | 26.520 |
| 3 | Ariana Sánchez / Andrea Ustero | 22.255 |
| 4 | Claudia Fernández / Sofia Araújo | 19.830 |
| 5 | Tamara Icardo / Claudia Jensen | 11.815 |
| 6 | Marta Ortega / Martina Calvo | 11.090 |
| 7 | Alejandra Salazar / Alejandra Alonso | 10.855 |
| 8 | Marina Guinart / Verónica Virseda | 8.245 |
| 9 | Aranza Osoro / Victoria Iglesias | 7.255 |
| 10 | Bea Caldera / Carmen Goenaga | 7.210 |
| 11 | Lucía Sainz / Raquel Eugenio | 5.680 |
| 12 | Martina Fassio / Patricia Llaguno | 5.290 |
| 13 | Jessica Castelló / Lorena Rufo | 4.670 |
| 14 | Marta Barrera / Jimena Velasco | 4.275 |
| 15 | Carolina Orsi / Araceli Martínez | 3.810 |
| 16 | Noa Cánovas / María Eulalia Rodríguez | 3.410 |
| 17 | Ksenia Sharifova / Marta Borrero | 3.282 |
| 18 | Virginia Riera / Teresa Navarro | 2.893 |
| 19 | Alix Collombon / Jana Montes | 2.841 |
| WC | Coral Álvarez / Ainize Santamaría | 521 |
Fase Previa
| Ranking Entrada | Pareja | Puntos Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Lara Arruabarrena / Marina Lobo | 2.845 |
| 2 | Letizia Manquillo / Melania Merino | 2.733 |
| 3 | Marta Talaván / Sofía Saiz | 2.707 |
| 4 | Julia Polo / Bárbara Las Heras | 2.325 |
| 5 | Giorgia Marchetti / Lea Godallier | 2.181 |
| 6 | Noemí Aguilar / Sandra Bellver | 2.109 |
| 7 | Amanda López / Lucía García Trella | 1.961 |
| 8 | Anna Ortiz / Aida Martínez | 1.480 |
| 9 | Carlotta Casali / Ana Domínguez | 1.381 |
| 10 | Lucía Peralta / Ariadna Cañellas | 1.366 |
| 11 | Carla Touly / Camila Fassio | 1.359 |
| 12 | Natividad López / Victoria Kurz | 1.333 |
| 13 | Vega Cano / Carla Mesa | 1.115 |
| 14 | Xènia Clascà / Lorena Vano | 1.076 |
| 15 | Martina Parmigiani / Ana Varo | 989 |
| 16 | Bo Luttikhuis / Janine Hemmes | 953 |
El Gijón P2 2026 marca así el regreso del mejor pádel internacional, con el circuito Premier Padel retomando la acción tras el arranque de temporada en Arabia Saudí.







